<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>JCommerce - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - JCommerce</description>
		<link>http://jcommerce.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 09:22:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 13 May 2016 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://jcommerce.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Qlik Qonnections 2016 – relacja z konferencji Business Intelligence na Florydzie</title>
			<link>http://jcommerce.biuroprasowe.pl/21377/qlik-qonnections-2016-relacja-z-konferencji-business-intelligence-na-florydzie</link>
			<guid>http://jcommerce.biuroprasowe.pl/21377</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 09:22:00 +0000</pubDate>
			<description>
				44 godziny w samolocie, na lotniskach i w samochodzie, 6 amerykańskich ogromnych śniadań z pankejkami w roli głównej, tyle samo obiadów i kolacji. Temperatura 90 stopni w słońcu (oczywiście Farenheita) i jambalaya w tle, ponad 3 000 zaproszonych gości, w tym jeden sławny astronauta. Setki wykładów i sesji tematycznych w morderczym tempie od 7:00 do 21:00, tysiące tweetów i blogowych wrzutek, kilkanaście spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Wszystko to można podsumować w trzech słowach: Qlik Qonnections 2016!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://jcommerce.biuroprasowe.pl/21377/qlik-qonnections-2016-relacja-z-konferencji-business-intelligence-na-florydzie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://jcommerce.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/349/wpisy/21377/146313227588458000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>